- Portions standards : basées sur une assiette normale de restaurant ou maison.
- Valeurs moyennes : les recettes varient, comptez ±15% selon la préparation.
- Classement : du plus léger au plus calorique par catégorie.
- Astuce : les plats en sauce sont souvent plus caloriques qu'ils n'en ont l'air.
Entrées
| Plat | Portion | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Salade verte vinaigrette | 150g | 85 kcal | 2g | 4g | 7g |
| Soupe à l'oignon gratinée | 300ml | 280 kcal | 12g | 22g | 16g |
| Salade de chèvre chaud | 250g | 380 kcal | 15g | 18g | 28g |
| Terrine de campagne | 80g + pain | 320 kcal | 14g | 15g | 23g |
| Oeufs en meurette | 2 oeufs | 350 kcal | 16g | 12g | 26g |
| Foie gras (tranche) | 50g + toast | 310 kcal | 6g | 12g | 27g |
| Escargots de Bourgogne | 6 pièces | 280 kcal | 12g | 4g | 24g |
| Quiche Lorraine (part) | 150g | 420 kcal | 14g | 24g | 30g |
Plats de viande
| Plat | Portion | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Poulet rôti (cuisse) | 180g | 320 kcal | 38g | 0g | 18g |
| Steak-frites | 150g + 200g frites | 750 kcal | 42g | 55g | 38g |
| Boeuf bourguignon | 350g | 520 kcal | 42g | 18g | 30g |
| Blanquette de veau | 350g | 480 kcal | 35g | 22g | 28g |
| Coq au vin | 350g | 450 kcal | 38g | 15g | 26g |
| Canard à l'orange | 250g | 580 kcal | 35g | 25g | 38g |
| Cassoulet | 400g | 680 kcal | 38g | 45g | 38g |
| Choucroute garnie | 450g | 720 kcal | 42g | 28g | 48g |
| Pot-au-feu | 400g | 420 kcal | 45g | 25g | 16g |
| Confit de canard | 200g | 620 kcal | 32g | 2g | 54g |
| Tartare de boeuf | 180g | 380 kcal | 42g | 3g | 22g |
| Entrecôte grillée | 250g | 580 kcal | 55g | 0g | 40g |
Les plats de viande grillée (tartare, entrecôte, poulet rôti) offrent le meilleur ratio protéines/calories. Les plats en sauce ajoutent des calories via les lipides de cuisson.
Poissons et fruits de mer
| Plat | Portion | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Sole meunière | 200g | 320 kcal | 35g | 5g | 18g |
| Moules marinières | 500g coquilles | 280 kcal | 28g | 8g | 12g |
| Moules-frites | 500g + 200g frites | 650 kcal | 32g | 55g | 32g |
| Saumon à l'oseille | 200g | 450 kcal | 38g | 6g | 32g |
| Bouillabaisse | 400g | 380 kcal | 42g | 15g | 16g |
| Coquilles Saint-Jacques | 6 pièces + beurre | 340 kcal | 28g | 8g | 22g |
| Brandade de morue | 250g | 420 kcal | 25g | 28g | 24g |
| Plateau de fruits de mer | 600g (poids total) | 350 kcal | 55g | 8g | 10g |
Le plateau de fruits de mer (sans mayonnaise) est remarquable : très riche en protéines, pauvre en lipides, et volumineux donc rassasiant. Les moules marinières sont aussi excellentes.
Classiques du bistrot
| Plat | Portion | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Omelette nature | 3 oeufs | 280 kcal | 21g | 1g | 22g |
| Omelette fromage | 3 oeufs + 40g | 420 kcal | 28g | 2g | 34g |
| Croque-monsieur | 1 pièce | 450 kcal | 22g | 32g | 26g |
| Croque-madame | 1 pièce | 520 kcal | 28g | 32g | 32g |
| Salade Niçoise | 350g | 380 kcal | 24g | 18g | 24g |
| Crêpe jambon-fromage | 1 galette | 380 kcal | 18g | 28g | 22g |
| Galette complète | 1 galette | 420 kcal | 22g | 32g | 24g |
| Hachis Parmentier | 350g | 480 kcal | 28g | 35g | 26g |
| Gratin dauphinois | 250g | 380 kcal | 10g | 32g | 24g |
| Ratatouille | 250g | 120 kcal | 3g | 12g | 7g |
Accompagnements
| Accompagnement | Portion | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Haricots verts | 150g | 45 kcal | 3g | 6g | 0g |
| Haricots verts persillés | 150g + beurre | 120 kcal | 3g | 6g | 9g |
| Purée maison | 200g | 220 kcal | 4g | 28g | 10g |
| Frites maison | 200g | 380 kcal | 5g | 48g | 18g |
| Riz pilaf | 180g cuit | 230 kcal | 5g | 45g | 3g |
| Pommes sarladaises | 200g | 320 kcal | 4g | 32g | 20g |
| Endives braisées | 150g | 80 kcal | 2g | 6g | 5g |
Desserts
| Dessert | Portion | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Salade de fruits frais | 200g | 100 kcal | 1g | 24g | 0g |
| Île flottante | 200g | 220 kcal | 8g | 32g | 7g |
| Crème brûlée | 150g | 380 kcal | 5g | 28g | 28g |
| Mousse au chocolat | 120g | 320 kcal | 6g | 24g | 22g |
| Tarte aux pommes | 150g | 350 kcal | 4g | 48g | 16g |
| Tarte Tatin | 150g | 380 kcal | 3g | 52g | 18g |
| Profiteroles | 3 pièces | 450 kcal | 8g | 42g | 28g |
| Paris-Brest | 150g | 520 kcal | 8g | 45g | 35g |
| Fondant au chocolat | 100g | 420 kcal | 6g | 38g | 28g |
| Café gourmand | assortiment | 380 kcal | 5g | 42g | 22g |
Conseils pour manger français en déficit
Les meilleurs choix
- Entrées : salade verte, soupe de légumes (sans crème)
- Plats : poisson grillé, poulet rôti, pot-au-feu, tartare
- Accompagnements : haricots verts, ratatouille, endives
- Desserts : salade de fruits, île flottante
Les pièges caloriques
- Le pain : 250 kcal pour 100g, facile à manger sans compter
- Les sauces : béarnaise, beurre blanc = 100+ kcal par cuillère
- L'huile de cuisson : invisible mais ~120 kcal par cuillère
- Le fromage en fin de repas : 350 kcal pour une portion standard
Stratégie restaurant
- Privilégiez entrée + plat OU plat + dessert (pas les trois)
- Demandez la sauce à part
- Évitez le panier de pain ou limitez-vous à 1 tranche
- Préférez les cuissons grillées aux cuissons en sauce
- Partagez un dessert
Trackez vos repas en 3 secondes
FormOS reconnaît les plats français par photo. Plus besoin de chercher dans une base de données.
Rejoindre la BetaSources & Références
- French food products and the nutritional transition: insights from the NutriNet-Santé study.
- ANSES - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual
- Dietary protein and weight reduction: a statement for healthcare professionals from the Nutrition Committee of the European Association for the Study of Obesity (EASO).